- Accesorios Para Celulares
- Accesorios para Laptops
- Adaptadores y Convertidores
- Alambrica
- Audio
- Bluetooth
- Cables
- Camaras
- Cerradura Magnética
- Componentes PCs
- Control de acceso
- Control Remoto
- Extensores
- Gamepads
- Gaming
- Memorias
- MESG
- MESH
- Mochilas
- Mouse
- Muebles
- Nano USB
- POS
- Redes
- Semsores
- Sensor
- Sin categorizar
- Smart Home
- Soportes y Brackets para Televisores
- Suministros Para Impresoras
- Teclados
- Ver todos
Dahua Camara Tipo Domo Con Sonido 2MP Lente Fijo IR 20M – DH-HAC-T1A21-U-A
Q130.00
- Resolución 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
- Cámara ocular de focal fija HDCVI de 2 MP
- Máx. 30 fps a 1080p.
- Iluminación IR inteligente.
- 20 m de distancia de iluminación.
- Lente fija de 3,6 mm
- CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.
- 12 VCC.
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso*
¡Agrega Q500.00 a tu carrito para obtener envío gratis!
Sin existencias
Comprar en Whatsapp
Descripción
Modelo: DH-HAC-T1A21-U-A
Especificaciones
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de Imagen | CMOS 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolución | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Obturación Electrónica | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Iluminación | 0.02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Iluminador encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación S/N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de Iluminación | 25 m (82.02 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Encendido/Apagado del Iluminador | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número Iluminador | 1 (Luz IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de Ángulo | Pan: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Lente | Fijo-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaje de Lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud Focal | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de Vista | 2.8 mm: H: 100°; V: 54°; D: 117° 3.6 mm: H: 80°; V: 43°; D: 94° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerrar Distancia de Enfoque | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 pies) 3.6 mm: 0.8 m (2.62 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distancia | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 44,7 m (146.65 pies) |
17,9 m (58.73 pies) |
8,9 m (29.20 pies) |
4,5 m (14.76 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 55,0 m (180.45 pies) |
22,0 m (72.18 pies) |
11,0 m (36.09 pies) |
5,5 m (18.04 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Marco de Video | CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance Blanco | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Ganancia | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de Ruido | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de Iluminación | IR inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de Video | Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de Alimentación | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energía | Max 2.3 W (12 VDC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de Funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de Funcionamiento | <95% (RH), sin condensar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de Almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de Almacenamiento | <95% (RH), sin condensar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Anticorrosión | Protección Básica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del Producto | 85.0 mm × 77.1 mm (O3.35″ × 3.04″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Neto | 0,11 kg (0,24 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Bruto | 0,12 kg (0,26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en pared; montaje en techo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
